GENEL KURUL İÇİN ÜCRETSİZ OTOBÜS ve TEKNE SEFERLERİ DÜZENLENMİŞTİR

24-25 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar Günü, gidiş ve dönüş otobüs servisleri aşağıdaki noktalardan hareket edecektir.
| OTOBÜS HAREKET YERİ | DURAK |
|---|---|
| BAĞCILAR | BAĞCILAR METRO İSTASYONU (MERKEZ CAMİ ÖNÜ) |
| BAHÇELİEVLER / HAZNEDAR | HAZNEDAR MEDİCANA YANI (GARANTİ BANKASI ÖNÜ) |
| BAKIRKÖY | BAKIRKÖY ESKİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜ |
| BEYKOZ | PAŞABAHÇE OTOBÜS DURAĞI |
| BOSTANCI | İDO İSKELE ÖNÜ |
| BÜYÜKÇEKMECE | ATIRUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ İLERİSİ AKBANK ÖNÜ |
| BEYLİKDÜZÜ | KOÇTAŞ YANI FİAT BİRMOT ÖNÜ |
| GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA ŞEHİR TİYATROLARI ÖNÜ (FERİH EGEMEN ÇOCUK SAHNESİ ÖNÜ) |
| KARTAL | MERKEZ ESKİ CEZA ADLİYESİ ARKASI (KARTAL BİRLİK TAKSİ KOOPERATİFİ ÖNÜ) |
| AVCILAR | AVCILAR MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖNÜ |
| MALTEPE | ATATÜRK CAD. BAŞIBÜYÜK ESKİ MİNİBÜS DURAKLARI, PEYNİRCİBABA MARKETİ ÖNÜ |
| PENDİK | DENİZ OTOBÜSLERİ İSKELESİ ÖNÜ |
| SİLİVRİ | SİLİVRİ ADLİYESİ ÖNÜ |
| TAKSİM / GÜMÜŞSUYU | VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ |
| ÜMRANİYE | MEDİPOL ÜMRANİYE HASTANESİ KARŞISI (TOTAL İSTASYONU ÖNÜ NAMAZGAH) |
24-25 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar Günü otobüs kalkış saatleri
| Hareket yerlerinden kalkış | 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 |
| Haliç Kongre Merkezi'nden aynı noktalara dönüş | 16.00 - 18.00 - 20.30 |
25 Ekim 2026 Pazar Günü otobüs ek sefer saatleri
| Hareket yerlerinden kalkış | 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.30 |
| Haliç Kongre Merkezi'nden aynı noktalara dönüş | 19.30 |
24-25 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar Günü, gidiş ve dönüş tekne seferleri aşağıdaki noktalardan hareket edecektir.
Üsküdar
| ÜSKÜDAR'DAN KALKIŞ | KONGRE MERKEZİ (SÜTLÜCE)'NDEN KALKIŞ |
|---|---|
| 09.00 | 09.45 |
| 10.00 | 10.45 |
| 10.30 | 11.15 |
| 11.00 | 11.45 |
| 11.30 | 12.15 |
| 12.00 | 12.45 |
| 13.00 | 13.45 |
| 14.00 | 14.45 |
| 15.00 | 15.45 |
| 15.45 | 17.30 |
| - | 18.30 |
| - | 19.30 |
| - | 21.00 |
Kadıköy
| KADIKÖY'DEN (TURYOL METRO) KALKIŞ | KONGRE MERKEZİ (SÜTLÜCE)'NDEN KALKIŞ |
|---|---|
| 09.00 | 09.45 |
| 10.00 | 10.45 |
| 10.30 | 11.15 |
| 11.00 | 11.45 |
| 11.30 | 12.45 |
| 12.00 | 13.45 |
| 13.00 | 14.45 |
| 14.00 | 15.45 |
| 15.00 | 17.30 |
| 15.45 | 18.30 |
| - | 19.30 |
| - | 21.00 |
Beşiktaş Şehir Hatları İskelesi
| BEŞİKTAŞ'TAN KALKIŞ | KONGRE MERKEZİ (SÜTLÜCE)'NDEN KALKIŞ |
|---|---|
| 09.00 | 09.45 |
| 10.00 | 10.45 |
| 11.00 | 11.45 |
| 12.00 | 12.45 |
| 13.00 | 13.45 |
| 14.00 | 14.45 |
| 15.00 | 15.45 |
| 15.45 | 17.30 |
| - | 18.30 |
| - | 19.30 |
| - | 21.00 |
Galeri
Kategori:Duyurular


