Genel Kurul İçin Ücretsiz Otobüs ve Tekne Seferleri Düzenlenmiştir

24-25 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar Günü, Gidiş ve Dönüş otobüs servisleri aşağıdaki noktalardan hareket edecektir.
| OTOBÜS HAREKET YERLERİ | |
| BAĞCILAR | BAĞCILAR METRO İSTASYONU (MERKEZ CAMİ ÖNÜ) |
| BAHÇELİEVLER /HAZNEDAR | HAZNEDAR MEDİCANA YANI (GARANTİ BANKASI ÖNÜ) |
| BAKIRKÖY | BAKIRKÖY ESKİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜ |
| BEYKOZ | PAŞABAHÇE OTOBÜS DURAĞI |
| BOSTANCI | İDO İSKELE ÖNÜ |
| BÜYÜKÇEKMECE | ATIRUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ İLERİSİ AKBANK ÖNÜ |
| BEYLİKDÜZÜ | KOÇTAŞ YANI FİAT BİRMOT ÖNÜ |
| GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA ŞEHİR TİYATROLARI ÖNÜ (FERİH EGEMEN ÇOCUK SAHNESİ ÖNÜ) |
| KARTAL | MERKEZ ESKİ CEZA ADLİYESİ ARKASI (KARTAL BİRLİK TAKSİ KOOPERATİFİ ÖNÜ) |
| AVCILAR | AVCILAR MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖNÜ |
| MALTEPE | ATATÜRK CAD. BAŞIYÜYÜK ESKİ MİNİBÜS DURAKLARI, PEYNİRCİBABA MARKETİ ÖNÜ |
| PENDİK | DENİZ OTOBÜSLERİ İSKELESİ ÖNÜ |
| SİLİVRİ | SİLİVRİ ADLİYESİ ÖNÜ |
| TAKSİM/ GÜMÜŞSUYU | VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ |
| ÜMRANİYE | MEDİPOL ÜMRANİYE HASTANESİ KARŞISI (TOTAL İSTASYONU ÖNÜ NAMAZGAH) |
| 24-25 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar Günü Otobüs Hareket Yerlerinden Kalkış Saatleri | |
| Hareket Yerlerinden Kalkış | 09.00-10.00-11.00-12.00-13.00-14.00 |
| Haliç Kongre Merkezinden Aynı Noktalara Dönüş | 16:00 -18:00 - 20:30 |
| 25 Ekim 2026 Pazar Günü Otobüs Hareket Yerlerinden Ek Sefer Kalkış Saatleri | |
| Hareket Yerlerinden Kalkış | 10.30-11.30- 12.30-13.30 14.30 |
| Haliç Kongre Merkezinden Aynı Noktalara Dönüş | 19.30 |
24-25 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar Günü, Gidiş ve Dönüş tekne seferleri aşağıdaki noktalardan hareket edecektir.
| ÜSKÜDAR’DAN | KONGRE MERKEZİ (SÜTLÜCE) | |
| TEKNE KALKIŞ SAATLERİ | TEKNE KALKIŞ SAATLERİ | |
| 09.00 | 09.45 | |
| 10.00 | 10.45 | |
| 10.30 | 11.15 | |
| 11.00 | 11.45 | |
| 11.30 | 12.15 | |
| 12.00 | 12.45 | |
| 13.00 | 13.45 | |
| 14.00 | 14.45 | |
| 15.00 | 15.45 | |
| 15.45 | 17.30 | |
| 18.30 | ||
| 19.30 | ||
| 21.00 | ||
| KADIKÖY’DEN | KONGRE MERKEZİ (SÜTLÜCE) | |
| TEKNE KALKIŞ SAATLERİ | TEKNE KALKIŞ SAATLERİ | |
| 09.00 | 09.45 | |
| 10.00 | 10.45 | |
| 10.30 | 11.15 | |
| 11.00 | 11.45 | |
| 12.00 | 12.45 | |
| 13.00 | 13.45 | |
| 14.00 | 14.45 | |
| 15.00 | 15.45 | |
| 15.45 | 17.30 | |
| 18.30 | ||
| 19.30 | ||
| 21.00 | ||
| BEŞİKTAŞ ŞEHİRHATLARI İSKELESİ’NDEN | KONGRE MERKEZİ (SÜTLÜCE) | |
| TEKNE KALKIŞ SAATLERİ | TEKNE KALKIŞ SAATLERİ | |
| 09.00 | 09.45 | |
| 10.00 | 10.45 | |
| 11.00 | 11.45 | |
| 12.00 | 12.45 | |
| 13.00 | 13.45 | |
| 14.00 | 14.45 | |
| 15.00 | 15.45 | |
| 15.45 | 17.30 | |
| 18.30 | ||
| 19.30 | ||
| 21.00 | ||
Kategori:Duyurular


