19-20 Ekim 2024 Cumartesi ve Pazar Günü, saat 09.00-14.00 arasında Gidiş ve Dönüş otobüs servislerine aşağıda belirtilen yerlerden binilebilir.
OTOBÜS HAREKET YERLERİ | |
BAĞCILAR | BAĞCILAR METRO İSTASYONU (MERKEZ CAMİ ÖNÜ) |
BAHÇELİEVLER /HAZNEDAR | HAZNEDAR MEDİCANA YANI (GARANTİ BANKASI ÖNÜ) |
BAKIRKÖY | ESKİ BAKIRKÖY BELEDİYE BİNASI ÖNÜ |
BEYKOZ | KAVACIK KÖPRÜSÜ OTOBÜS DURAĞI |
BOSTANCI | İDO İSKELE ÖNÜ |
BÜYÜKÇEKMECE | ATIRUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ İLERİSİ AKBANK ÖNÜ |
BEYLİKDÜZÜ | KOÇTAŞ YANI FİAT BİRMOT ÖNÜ |
GAZİOSMANPAŞA | GAZİOSMANPAŞA ŞEHİR TİYATROLARI ÖNÜ (FERİH EGEMEN ÇOCUK SAHNESİ ÖNÜ) |
KARTAL | MERKEZ ESKİ CEZA ADLİYESİ ARKASI (KARTAL BİRLİK TAKSİ KOOPERATİFİ ÖNÜ) |
KÜÇÜKÇEKMECE | AVCILAR MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖNÜ |
MALTEPE | ATATÜRK CAD. BAŞIYÜYÜK ESKİ MİNİBÜS DURAKLARI, PEYNİRCİBABA MARKETİ ÖNÜ |
PENDİK | DENİZ OTOBÜSLERİ İSKELESİ ÖNÜ |
SİLİVRİ | SİLİVRİ ADLİYESİ ÖNÜ |
TAKSİM/ GÜMÜŞSUYU | VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ |
ÜMRANİYE | MEDİPOL ÜMRANİYE HASTANESİ KARŞISI (TOTAL İSTASYONU ÖNÜ NAMAZGAH) |
OTOBÜS HARAKET YERLERİNDEN KALKIŞ SAATLERİ:
09.00-10.00-11.00- 12.00-13.00 14.00
HALİÇ KONGRE MERKEZİ’NDEN AYNI NOKTALARA SAAT 16:00, 18:00 ve 20:30’DA DÖNÜŞ SEFERLERİ DÜZENLENECEKTİR.
19-20 Ekim 2024 Cumartesi ve Pazar Günü, Gidiş ve Dönüş tekne servislerine aşağıda belirtilen yerlerden binilebilir.
ÜSKÜDAR’DAN (TURYOL İSKELESİ) | KONGRE MERKEZİ (SÜTLÜCE) |
TEKNE KALKIŞ SAATLERİ | TEKNE KALKIŞ SAATLERİ |
09.00 | 09.45 |
10.00 | 10.45 |
10.30 | 11.15 |
11.00 | 11.45 |
11.30 | 12.15 |
12.00 | 12.45 |
13.00 | 13.45 |
14.00 | 14.45 |
15.00 | 15.45 |
15.45 | 17.30 |
18.30 | |
19.30 | |
21.00 | |
KADIKÖY’DEN (TURYOL İSKELESİ) | KONGRE MERKEZİ (SÜTLÜCE) |
TEKNE KALKIŞ SAATLERİ | TEKNE KALKIŞ SAATLERİ |
09.00 | 09.45 |
10.00 | 10.45 |
10.30 | 11.15 |
11.00 | 11.45 |
11.30 | 12.15 |
12.00 | 12.45 |
13.00 | 13.45 |
14.00 | 14.45 |
15.00 | 15.45 |
15.45 | 17.30 |
18.30 | |
19.30 | |
21.00 | |
BEŞİKTAŞ ŞEHİRHATLARI İSKELESİ’NDEN | KONGRE MERKEZİ (SÜTLÜCE) |
TEKNE KALKIŞ SAATLERİ | TEKNE KALKIŞ SAATLERİ |
09.00 | 09.45 |
10.00 | 10.45 |
11.00 | 11.45 |
12.00 | 12.45 |
13.00 | 13.45 |
14.00 | 14.45 |
15.00 | 15.45 |
15.45 | 17.30 |
18.30 | |
19.30 | |
21.00 |