İstanbul Barosu LogoİSTANBUL BAROSU
“Herhalde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir.”M. Kemal ATATÜRK

Cmk Ödenekleri Malmüdürlüklerine Aktarıldı

Bazı Malmüdürlüklerinde yaşanan ödenek yokluğunun aşıldığı belirtildi.

Cmk Ödenekleri Malmüdürlüklerine Aktarıldı
Bazı Malmüdürlüklerinde yaşanan ödenek yokluğunun aşıldığı belirtildi. İstanbuldaki Malmüdürlüklerinde yapılan ödemeler ile mevcut ödenekleri gösteren çizelge aşağıdadır.


TERTİP ONAYSIZ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN
ÖDENEK
Şile Malmüdürlüğü 15.000,00 64.789,00 36.529,96 28.259,04
Büyükçekmece Malmüdürlüğü 150.000,00 841.778,00 504.963,11 336.814,89
Sultanbeyli Malmüdürlüğü 150.000,00 407.341,00 243.418,86 163.922,14
İstanbul Defterdarlık Muhasebe 1.000.000,00 5.021.663,00 3.742.112,29 1.279.550,71
Bakırköy Malmüdürlüğü 1.500.000,00 4.573.242,00 3.072.932,30 1.500.309,70
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 500.000,00 1.480.056,00 978.839,03 501.216,97
Beykoz Malmüdürlüğü 100.000,00 428.157,00 279.647,36 148.509,64
Beyoğlu Malmüdürlüğü 500.000,00 2.515.729,00 1.966.275,31 549.453,69
Eyüp Malmüdürlüğü 500.000,00 2.653.873,00 2.153.729,06 500.143,94
Fatih Malmüdürlüğü 300.000,00 1.463.441,00 1.000.671,04 462.769,96
Gaziosmanpaşa Malmüdürlüğü 500.000,00 1.683.118,00 1.182.768,12 500.349,88
Kadıköy Malmüdürlüğü 500.000,00 2.229.177,00 1.710.528,52 518.648,48
Kartal Malmüdürlüğü 750.000,00 2.937.334,00 2.185.161,49 752.172,51
Sarıyer Malmüdürlüğü 100.000,00 479.641,00 332.741,88 146.899,12
Üsküdar Malmüdürlüğü 500.000,00 2.092.477,00 1.592.446,78 500.030,22
Küçükçekmece Malmüdürlüğü 300.000,00 1.086.765,00 786.555,89 300.209,11
Ümraniye Malmüdürlüğü 300.000,00 1.221.164,00 735.786,76 485.377,24
Pendik Malmüdürlüğü 100.000,00 991.053,00 576.671,52 414.381,48
Adalar Malmüdürlüğü 10.000,00 35.192,00 17.825,00 17.367,00
Şişli Malmüdürlüğü 200.000,00 2.288.091,00 1.460.083,15 828.007,85
Tuzla Malmüdürlüğü 50.000,00 265.327,00 141.090,01 124.236,99
TOPLAM     24.700.777,44 10.058.630,56

Kategori:Haberler