Başsavcılıkların Vergi Numaraları
| BÖLGE | VERGİ NUMARASI | VERGİ DAİRESİ |
İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 4810564439 | KARTAL |
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 8150290180 | BEYAZIT |
BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 1670289058 | BEYKOZ |
KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 6040338984 | AVCILAR |
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 1320716391 | BAKIRKÖY |
GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 3960452258 | GAZİOSMANPAŞA |
BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 2160439210 | BÜYÜKÇEKMECE |
ÇATALCA CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 2310025348 | BÜYÜKÇEKMECE |
SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 7700295525 | SİLİVRİ |
ADALAR CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 8150348005 | ADALAR |
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ | 4810562315 | KARTAL |
ŞİLE CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 8110334394 | ŞİLE |


